API Reference
Produits
Catalogue, familles, variantes et articles lies.
Les endpoints produits sont sous /api/v1/products. Ils servent le catalogue et les informations produit.
Endpoints
| Methode | Path | Description | Auth |
|---|---|---|---|
| GET | /products | Liste paginee des produits | Oui |
| GET | /products/families | Arborescence des familles | Oui |
| GET | /products/sync/status | Etat de la synchronisation prix | Oui |
| GET | /products/variants/{code} | Variantes couleur/longueur | Oui |
| GET | /products/{gen_code}/dim-variants | Variantes DIM d'un produit GEN | Oui |
| GET | /products/linked/{code} | Articles lies d'un produit | Oui |
| GET | /products/{id} | Detail d'un produit | Oui |
| GET | /products/{id}/price | Prix client du produit | Oui |
| GET | /products/{id}/related | Produits similaires | Oui |
Liste des produits
GET /api/v1/products?skip=0&limit=20&family_id=5&search=lisse&color=12&depot_id=D01Parametres de filtrage :
| Parametre | Description |
|---|---|
skip, limit | Pagination |
family_id | Filtrer par famille de produits |
search | Recherche par nom ou code produit |
color | Filtrer par code couleur (2 chiffres) |
depot_id | Depot pour les stocks |
sort_by | Tri (ex: price_asc, price_desc, name) |
La reponse inclut les produits avec leur prix client et stock pour le depot selectionne.
Familles
GET /api/v1/products/familiesRenvoie l'arborescence complete des familles de produits sur 3 niveaux, avec le nombre de produits par famille.
Variantes
GET /api/v1/products/variants/C12008129Renvoie les couleurs et longueurs disponibles pour un produit configurable. Utilise par le configurateur frontend.
Couleurs
Les endpoints couleurs sont sous /api/v1/colors :
| Methode | Path | Description |
|---|---|---|
| GET | /colors | Liste des codes couleur |
| GET | /colors/{code} | Detail d'une couleur |